
Matches 51 to 100 of 240
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F165 | Biggs, Billy | |||
| 52 | F133 | Biggs, Frederick | Parkes, Nancy | ||
| 53 | F137 | Biggs, Martin | Harris, Jean | ||
| 54 | F136 | Biggs, Moses | Parkes, Polly | ||
| 55 | F135 | Black, Hero | Gladdie | ||
| 56 | F147 | Black, Hero | Lizzie | ||
| 57 | F175 | Black, Hero | |||
| 58 | F149 | Black, Paddy | Clark, Linda Agnes | 1942 | WILCANNIA |
| 59 | F197 | Boswell, Julian | Boswell (nee Havea), Marlesha | ||
| 60 | F110 | Boyd, Benjamin | Vaughan, Ellen Maria | ||
| 61 | F115 | Boyd, John | Sharp, Sarah | ||
| 62 | F111 | Boyd, Richard | Hayes, Margaret A | ||
| 63 | F104 | Boyd, Richard | Higgins, Sarah | 18 Jul 1824 | NSW |
| 64 | F107 | Boyd, Robert | Sheather, Augusta M | ||
| 65 | F105 | Boyd, William | Mary Anne | ||
| 66 | F106 | Boyd, William | Wright, Jane Ann | ||
| 67 | F125 | Brooker, Edward | Bowes, Frances | ||
| 68 | F88 | Brooker, Edward | Botting, Mary | ||
| 69 | F81 | Brooker, Jonathan | Wade, Mary Anne | Feb 101817 | Liverpool NSW |
| 70 | F155 | Burnes, James | Hannah | ||
| 71 | F64 | Burns, Ian | Cliffe, Elizabeth Dianne | ||
| 72 | F61 | Butler, Josh | Ledwidge, Tracey Lee | ||
| 73 | F89 | Campbell, Thomas | Higgins, Elizabeth | ||
| 74 | F90 | Campbell, Thomas | Partridge, Mary | ||
| 75 | F93 | Campbell, Thomas | Park, Mary | ||
| 76 | F55 | Chandler, Michael | Smart, Gwenyth | ||
| 77 | F17 | Chesworth, Richard | Pettit, Beatrice | 1897 | Young NSW |
| 78 | F97 | Chilvers, John | Chilvers, Mary A | 1863 | Argyle Goulburn New South |
| 79 | F150 | Clark, James | Biggs, Bella | 1945 | |
| 80 | F141 | Clark, Norman | Annie (Granny Moysey) | ||
| 81 | F139 | Clark, Tommy | Biggs, Bella | ||
| 82 | F134 | Clark, Walter | Biggs, Topsy May | 1939 | Menindie |
| 83 | F157 | CLARKE, Jack | |||
| 84 | F77 | Clarke, James R | Lavinia M | ||
| 85 | F19 | Clarke, Wilmot W | Pettit, Esther Annie | 1883 | Paddington NSW |
| 86 | F68 | Coughlan, Patrick | Chilvers, Mary A | 1874 | |
| 87 | F213 | Cramp, Billy | Nicholls, Calle | ||
| 88 | F119 | Cullimore, John | Anna | ||
| 89 | F118 | Cullimore, John | Raymond, Mary | 1740 | |
| 90 | F170 | Davis, Phillip | |||
| 91 | F12 | Davison, Harry | Pettit, Bertha M | ||
| 92 | F16 | Delarve, William E | Pettit, Josephine Maud | 1901 | Narranderra |
| 93 | F67 | Devine, Moses | Polly | ||
| 94 | F57 | Devine, Pompy | Biggs, Lucy | 1908 | Carowra Tank, Mossgiel |
| 95 | F76 | Dodd, Michael Joseph | Ledwidge, Blanche | ||
| 96 | F34 | Egan, Maxwell John | Williams, Hilda | ||
| 97 | F35 | Egan, Peter | |||
| 98 | F126 | English, John | Hill, Martha Sarah | 1775 | |
| 99 | F95 | Farrell | Farrell, Lydia | ||
| 100 | F36 | Flood, Adrian Thomas | Williams, Patricia Ann |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Tom.