
Matches 201 to 240 of 240
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F103 | Ray, John | Higgins, Hanah | ||
| 202 | F120 | Raymond, William | Tayer, Hester | ||
| 203 | F127 | Rogers, John | Hill, Martha Sarah | ||
| 204 | F53 | Rowley, Brett | Vicki | ||
| 205 | F49 | Rowley, George Graham | Roma | ||
| 206 | F48 | Rowley, George Reginald | Pollard, Mavis Joan | ||
| 207 | F50 | Rowley, Howard Eugene | Bulger, Alice | ||
| 208 | F52 | Rowley, Karen | Theo | ||
| 209 | F51 | Rowley, William John | Kay | ||
| 210 | F13 | Rumble, Gabriel Alfred | Pettit, Bertha M | 1909 | Murwillumbah |
| 211 | F227 | Rupuha, Michelle Rebecca | Pettit, Cindy-Marree (Purple Pheonix) | ||
| 212 | F33 | Rushby, Fred Lehman | Williams, Phyllis | 29 Sep 1956 | Griffith, NSW |
| 213 | F169 | Ryan, William | |||
| 214 | F101 | Ryan, William | Higgins, Mary | Abt 1828 | |
| 215 | F46 | Scott, Sean David | Flood, Kylie Ann | ||
| 216 | F100 | Seymour, George | Outterson, Anne | ||
| 217 | F99 | Seymour, Thomas | Higgins, Mary | 15 Mar 1814 | St Johns Church of England, Parramatta, Sydney, NSW |
| 218 | F210 | Sheather, Colin | Shuttleworth, Rachel | ||
| 219 | F206 | Shuttleworth, John | O'Brien, Patricia | ||
| 220 | F59 | Sinca, Peter | Chandler, Mary-Anne Therese | ||
| 221 | F40 | Skinner, Graham | Williams, Sandra Jean | ||
| 222 | F117 | Small, George | Boyd, Anne | ||
| 223 | F237 | Soliola, Iosia | Shuttleworth, Gemmah | ||
| 224 | F164 | Speechley, Reginald Arthur | Watts, Kathleen Mary | 1945 | Burrowa (Boorowra), New South Wales |
| 225 | F209 | Stephens, Clint | Shuttleworth, Kiah | ||
| 226 | F121 | Tayer, John | Davis, Sarah | ||
| 227 | F56 | Taylor, David | Smart, Gwenyth | ||
| 228 | F138 | Telfer | Biggs, Mabel | ||
| 229 | F145 | Thomas, Johnny | Black, Lola | ||
| 230 | F31 | Torresan (Pettit), Robert Allan | Chandler, Gabrielle Elizabeth | ||
| 231 | F86 | Wade, George | English, Mary | 4 Jun 1775 | |
| 232 | F92 | Wade, John | Morgan, Arabella | ||
| 233 | F96 | Walker, George | Chilvers, Mary A | 1833 | England |
| 234 | F114 | Watson, James | Boyd, Elizabeth | ||
| 235 | F24 | Williams, Frank A | Pettit, Ruby | 6 Jan 1932 | Hillston |
| 236 | F154 | Williams, Harry A | Stella M | 1901 | |
| 237 | F41 | Williams, Scott Francis | |||
| 238 | F42 | Williams, Scott Francis | Lane, Linda | ||
| 239 | F83 | Wilson, Arthur E | Horder, Ivy C | 1923 | |
| 240 | F32 | Woods, John | Pettit, Pauline |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Tom.