
Matches 101 to 150 of 240
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F38 | Flood, Curtis Adrian | Somerville, Kew | ||
| 102 | F37 | Flood, Jason Thomas Francis | Holley, Tracy | ||
| 103 | F62 | Fox, Colin | Ledwidge, Tracey Lee | ||
| 104 | F191 | Gersbach, Matt | Butler, Kaitlyn | ||
| 105 | F152 | Gilbert | Pettit, Gloria | ||
| 106 | F230 | Grant, Adam | |||
| 107 | F231 | Grant, Adam | Shuttleworth, Faith | ||
| 108 | F43 | Gray, Robert John | Rushby, Susan Gail | ||
| 109 | F87 | Harrigan, Edward Teague | Wade, Mary Anne | Abt 1792 | Sydney NSW |
| 110 | F198 | Havea, Jadan | |||
| 111 | F163 | Havea, Tupou Toutai | Pettit, Michelle | ||
| 112 | F47 | Hendricks, Andre George | Flood, Kylie Ann | ||
| 113 | F94 | Higgins, England | Cullimore, Anne | ||
| 114 | F167 | Higgins, John | |||
| 115 | F102 | Higgins, John | Winfield, Hanah Anne | 6 Nov 1823 | |
| 116 | F91 | Higgins, Robert | Farrell, Lydia | 9 Jul 1810 | St Phillips Church, Sydney, Australia. |
| 117 | F128 | Hill, Josiah | Bartlett, Mary Hoyt | ||
| 118 | F109 | Hoffman, Francis | Boyd, Lydia | ||
| 119 | F112 | Holley, William | Boyd, Sarah | ||
| 120 | F82 | Horder, Albert Ernest | Pettit, Anne Nora (Pettett) | 1899 | Mudgee |
| 121 | F84 | Horder, George Honeysett | Phillips, Celia Amelia | ||
| 122 | F85 | Horder, George Honeysett | Crowe, Johana | Abt 1902 | |
| 123 | F108 | Johnson, Benjamin J | Boyd, Mary | ||
| 124 | F148 | Kega, Tommy | Gunu mother who died soon afterwards | ||
| 125 | F219 | Kehoe, Brenden Miles | Kehoe (O'Brien), Katrina Joy | ||
| 126 | F79 | Kelly, Alfred | Sarah | ||
| 127 | F173 | Kirby, Angela | |||
| 128 | F162 | Kirby, Hartley | |||
| 129 | F166 | Ledwidge | |||
| 130 | F228 | Ledwidge, Adolphus W | McCarthy, Edith E | ||
| 131 | F70 | Ledwidge, Adolphus W | McCarthy, Edith E | 1892 | Hay |
| 132 | F72 | Ledwidge, Christopher | Anne | ||
| 133 | F73 | Ledwidge, Christopher | Brooker, Mary | 1833 | Sydney NSW |
| 134 | F71 | Ledwidge, Christopher | Herrick, Margaret A | 1853 | Campbelltown |
| 135 | F78 | Ledwidge, John | Julia | ||
| 136 | F60 | Ledwidge, Victor Percy | Speechley, Edith Anne | 1982 | Blayney NSW |
| 137 | F69 | Ledwidge, William | Kelly, Alice | 1925 | |
| 138 | F130 | Longmore, Patrick Aloysius | Devine, Eva | 1940 | Hillston, NSW, Australia |
| 139 | F203 | Longmore, Robert | Ellen | ||
| 140 | F75 | MacPherson, Ewen | Herrick, Margaret A | 1874 | Hay |
| 141 | F80 | McCarthy, Peter | Eliza | 1871 | Hay |
| 142 | F66 | McCormack, Donald James | Pettit, Gladys May | 1930 | Griffith, NSW |
| 143 | F18 | McKay, Archie | Pettit, Ida S | ||
| 144 | F26 | Miller, Jack | Pettit, Mabel | ||
| 145 | F156 | Moysey, ALFRED A | Margaret | ||
| 146 | F142 | Moysey, Leonard Alfred | Annie (Granny Moysey) | 11 Oct 1930 | St James's Anglican Church, Wilcannia |
| 147 | F44 | Murray, Craig | Rushby, Susan Gail | ||
| 148 | F116 | New, Thomas William | Boyd, Margaret | ||
| 149 | F220 | Nicholas, Blake | Burns, Hayley Dee | ||
| 150 | F63 | Nicholls, Rick | Ledwidge, Karen Maree |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Tom.