
Matches 1 to 50 of 240
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ||||
| 2 | F168 | ||||
| 3 | F174 | Topsy | |||
| 4 | F176 | Black, Betty | |||
| 5 | F178 | Pettit, Lucille Lulla | |||
| 6 | F179 | Briggs, Delrae Lulla | |||
| 7 | F180 | Briggs, Donna | |||
| 8 | F181 | Briggs, Naomi Coral | |||
| 9 | F182 | Pettit, Rhiannon Sapphire Chantelle | |||
| 10 | F184 | Pettit, Alice | |||
| 11 | F185 | Pettit, Coral Jean | |||
| 12 | F199 | ||||
| 13 | F200 | Havea, Mata | |||
| 14 | F201 | ||||
| 15 | F202 | Pettit, Faye Dawn | |||
| 16 | F204 | ||||
| 17 | F205 | ||||
| 18 | F207 | ||||
| 19 | F208 | ||||
| 20 | F211 | ||||
| 21 | F212 | ||||
| 22 | F215 | ||||
| 23 | F216 | ||||
| 24 | F225 | O'Brien, Sharon | |||
| 25 | F229 | ||||
| 26 | F232 | ||||
| 27 | F233 | ||||
| 28 | F235 | ||||
| 29 | F238 | ||||
| 30 | F241 | ||||
| 31 | F236 | ||||
| 32 | F234 | ||||
| 33 | F129 | Woods, Rhonda | |||
| 34 | F195 | Woods, Leslie | |||
| 35 | F45 | Egan, Debra | |||
| 36 | F74 | Ledwidge, Alice | |||
| 37 | F65 | Corey | Williams, Kate Allira Ruby | ||
| 38 | F146 | Jim | Topsie | ||
| 39 | F143 | Other Spouse 1 | Annie (Granny Moysey) | ||
| 40 | F144 | Other Spouse 2 | Annie (Granny Moysey) | ||
| 41 | F192 | Unknown | Butler, Shanai Joy | ||
| 42 | F194 | Unknown | Woods, Melissa | ||
| 43 | F196 | Unknown | Woods Pope, Anika | ||
| 44 | F161 | White Stockman | Polly | ||
| 45 | F14 | Arthur, John | Pettit, Ethel A | 1908 | Junee |
| 46 | F151 | Baker, H | Pettit, Joan | Feb 1949 | Griffith, NSW |
| 47 | F54 | Barringer, Tom | Rowley, Myra Anne | ||
| 48 | F177 | Biggs | |||
| 49 | F140 | Biggs, Alf | Young, Edna | ||
| 50 | F172 | Biggs, Annie |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Tom.